改革开发以来的几大经济圈
数据来源于中国统计局,不过没把2007年的放进去。
用支出法计算的国内最终消费率生产总值就是你想要的数据
年 份 支出法国内 资本形成率 最终消费率
生产总值 最终消费 资本形成 货物和服务 (投资率) (消费率)
(亿元) 支 出 总 额 净 出 口 (%) (%)
1978 3605.6 2239.1 1377.9 -11.4 38.2 62.1
1979 4092.6 2633.7 1478.9 -20.0 36.1 64.4
1980 4592.9 3007.9 1599.7 -14.7 34.8 65.5
1981 5008.8 3361.5 1630.2 17.1 32.5 67.1
1982 5590.0 3714.8 1784.2 91.0 31.9 66.5
1983 6216.2 4126.4 2039.0 50.8 32.8 66.4
1984 7362.7 4846.3 2515.1 1.3 34.2 65.8
1985 9076.7 5986.3 3457.5 -367.1 38.1 66.0
1986 10508.5 6821.8 3941.9 -255.2 37.5 64.9
1987 12277.4 7804.6 4462.0 10.8 36.3 63.6
1988 15388.6 9839.5 5700.2 -151.1 37.0 63.9
1989 17311.3 11164.2 6332.7 -185.6 36.6 64.5
1990 19347.8 12090.5 6747.0 510.3 34.9 62.5
1991 22577.4 14091.9 7868.0 617.5 34.8 62.4
1992 27565.2 17203.3 10086.3 275.6 36.6 62.4
1993 36938.1 21899.9 15717.7 -679.5 42.6 59.3
1994 50217.4 29242.2 20341.1 634.1 40.5 58.2
1995 63216.9 36748.2 25470.1 998.6 40.3 58.1
1996 74163.6 43919.5 28784.9 1459.2 38.8 59.2
1997 81658.5 48140.6 29968.0 3549.9 36.7 59.0
1998 86531.6 51588.2 31314.2 3629.2 36.2 59.6
1999 91125.0 55636.9 32951.5 2536.6 36.2 61.1
2000 98749.0 61516.0 34842.8 2390.2 35.3 62.3
2001 108972.4 66878.3 39769.4 2324.7 36.5 61.4
2002 120350.3 71691.2 45565.0 3094.1 37.9 59.6
2003 136398.8 77449.5 55963.0 2986.3 41.0 56.8
2004 160280.4 87032.9 69168.4 4079.1 43.2 54.3
2005 188692.1 97822.7 80646.3 10223.1 42.7 51.8
2006 221170.5 110413.2 94103.2 16654.1 42.5 49.9
参考中国统计局数据
2、长三角经济圈。包括上海市、江苏省和浙江省,区域面积 21.07 万平方公里。占国土面积的2.19%。长江三角洲城市群已是国际公认的六大世界级城市群之一。
3、京津冀城市群。由原来的首都经济圈发展而来,包括北京市、天津市以及河北省的保定、廊坊、唐山、张家口、承德、秦皇岛、沧州、衡水、邢台、邯郸、石家庄共11个地级市。
规划中的新“三大地带”、十大经济区划分方案如下:
一、东北及东部沿海地带分为4个经济区:
1.东北经济区:包括辽宁、吉林和黑龙江3省。
2.北部沿海经济区:包括北京、天津、河北和山东4省市。
3.东部沿海经济区,或长江下游综合经济区:包括上海、江苏和浙江三省市。
4.东南沿海经济区:包括广东、福建、海南3省。
二、中西部地带分为3个经济区:
1.黄河上中游经济区:包括陕西、甘肃、宁夏、山西与河南5省区。
2.长江上中游经济区:包括四川、重庆、湖北、湖南、安徽和江西等6省市。
3.珠江上中游经济区:包括云南、贵州和广西3省区。
三、远西部地带分为3个经济区:
1.内蒙古经济区:包括内蒙古1省区。
2.新疆经济区:包括新疆1省区。
3.青藏高原经济区:包括青海和西藏2省区。
相关问答: